Количество оказанных услуг в 2023 году
Всего | 50612 |
социально- медицинские | 7164 |
социально- педагогические | 13879 |
социально- бытовые | 19163 |
социально- психологические | 8721 |
социально- правовые | 547 |
прочие услуги | 1138 |
Численность обслуженных за 2023 год
Человек (всего обращений) | 1608 |
в т.ч. несовершеннолетних | 1243 |
|
551 |
|
692 |
|
289 |
Женщин | 311 |
Мужчин | 54 |
Всего семей | 1132 |
из них с детьми-инвалидами | 274 |
Многодетные семьи | 292 |
Неполные | 173 |
|
55 |
|
8 |
|
313 |
Малообеспеченные семьи | 499 |
Социально-опасные семьи | 371 |
Семьи, находящиеся под патронажем учреждения | 364 |