Количество оказанных услуг в 2025 году
| Всего | 35710 |
| социально- медицинские | 5834 |
| социально- педагогические | 9329 |
| социально- бытовые | 14898 |
| социально- психологические | 4534 |
| социально- правовые | 293 |
| прочие услуги | 822 |
Численность обслуженных за 2025 год
| Человек (всего обращений) | 1570 |
| в т.ч. несовершеннолетних | 1192 |
| 541 |
| 651 |
| 243 |
| Женщин | 340 |
| Мужчин | 38 |
| Всего семей | 939 |
| из них с детьми-инвалидами | 124 |
| Многодетные семьи | 316 |
| Неполные | 117 |
| 48 |
| 0 |
| 309 |
| Малообеспеченные семьи | 388 |
| Социально-опасные семьи | 310 |
| Семьи, находящиеся под патронажем учреждения | 362 |
















