Количество оказанных услуг в 2022 году
Всего | 43689 |
социально- медицинские | 6667 |
социально- педагогические | 12117 |
социально- бытовые | 16617 |
социально- психологические | 6434 |
социально- правовые | 693 |
прочие услуги | 1152 |
Численность обслуженных за 2022 год
Человек (всего обращений) | 1729 |
в т.ч. несовершеннолетних | 1317 |
|
692 |
|
625 |
|
349 |
Женщин | 363 |
Мужчин | 49 |
Всего семей | 1011 |
из них с детьми-инвалидами | 291 |
Многодетные семьи | 292 |
Неполные | 117 |
|
33 |
|
8 |
|
270 |
Малообеспеченные семьи | 571 |
Социально-опасные семьи | 317 |
Семьи, находящиеся под патронажем учреждения | 315 |