Количество оказанных услуг в 2024 году
Всего | 44189 |
социально- медицинские | 6751 |
социально- педагогические | 11876 |
социально- бытовые | 17722 |
социально- психологические | 6691 |
социально- правовые | 447 |
прочие услуги | 602 |
Численность обслуженных за 2024 год
Человек (всего обращений) | 1521 |
в т.ч. несовершеннолетних | 1152 |
|
526 |
|
626 |
|
249 |
Женщин | 333 |
Мужчин | 35 |
Всего семей | 1039 |
из них с детьми-инвалидами | 292 |
Многодетные семьи | 288 |
Неполные | 192 |
|
29 |
|
3 |
|
201 |
Малообеспеченные семьи | 481 |
Социально-опасные семьи | 248 |
Семьи, находящиеся под патронажем учреждения | 464 |