Количество оказанных услуг в 2021 году
Всего | 53083 |
социально- медицинские | 6785 |
социально- педагогические | 14863 |
социально- бытовые | 21178 |
социально- психологические | 8024 |
социально- правовые | 1071 |
прочие услуги | 1162 |
Численность обслуженных за 2021 год
Человек (всего обращений) | 1745 |
в т.ч. несовершеннолетних | 1339 |
|
613 |
|
726 |
|
408 |
Женщин | 322 |
Мужчин | 84 |
Всего семей | 1179 |
из них с детьми-инвалидами | 379 |
Многодетные семьи | 246 |
Неполные | 160 |
|
52 |
|
1 |
|
340 |
Малообеспеченные семьи | 528 |
Социально-опасные семьи | 292 |
Семьи, находящиеся под патронажем учреждения | 568 |