Постановление Правительства Красноярского края от 30.06.2015 N 330-п (ред. от 20.10.2020)”Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края” |
||||||||||||
Гарантированные услуги, оказываемые КГБУ СО Центр семьи «Минусинский» | ||||||||||||
Код | Вид услуги | Название услуги | Стац. | Тариф (город) | Тариф (село) | Полу стац. | Тариф (город) | Тариф (село) | На дому (очная) | Тариф (город) | Тариф (село) | Дата тарифа |
1 | Социально-бытовые | обеспечение площадью жилых помещений согласно нормативам, утвержденным Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, – не ниже нормативов, утвержденных Правительством края, и помещениями для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания | Да | 121.30 | 121.30 | 09.11.2020 | ||||||
2 | Социально-бытовые | обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, – не ниже норм, утвержденных Правительством края | Да | 263.68 | 263.68 | 09.11.2020 | ||||||
3 | Социально-бытовые | обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно нормативам, утвержденным Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, – не ниже нормативов, утвержденных Правительством края, и предоставление в пользование мебели | Да | 72.35 | 72.35 | 09.11.2020 | ||||||
4 | Социально-бытовые | уборка жилых помещений и стирка одежды, нательного белья и постельных принадлежностей | Да | 158.03 | 158.03 | 09.11.2020 | ||||||
14 | Социально-бытовые | обеспечение кратковременного присмотра за детьми | Да | 80.88 | 100.55 | 09.11.2020 | ||||||
17 | Социально-медицинские | выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (в том числе измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, назначенных врачом) | Да | 19.65 | 19.65 | да | 22,02 | 30,02 | 09.11.2020 | |||
18 | Социально-медицинские | оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий (в том числе выполнение получателями социальных услуг адекватных их физическим возможностям физических упражнений, оказывающих тренировочное действие и повышающих реабилитационные возможности) | Да | 26.68 | 26.68 | Да | 58.72 | 80.04 | 09.11.2020 | |||
21 | Социально-медицинские | проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, проведение санитарно-просветительской работы | Да | 34,36 | 34,36 | Да | 71,97 | 89,24 | 09.11.2020 | |||
22 | Социально-психологические | социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | Да | 23,34 | 23,34 | Да | 61,38 | 76,12 | 09.11.2020 | |||
24 | Социально-психологические | социально-психологический патронаж | Да | 9,34 | 9,34 | Да | 92,08 | 114,18 | 09.11.2020 | |||
26 | Социально-педагогические | обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности получателями социальных услуг, в том числе детьми-инвалидами | Да | 15,48 | 15,48 | Да | 46,98 | 58,25 | 09.11.2020 | |||
27 | Социально-педагогические | организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и самоконтроля, направленным на развитие личности | Да | 15,48 | 15,48 | Да | 66,14 | 82,02 | 09.11.2020 | |||
28 | Социально-педагогические | социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | Да | 15,48 | 15,48 | Да | 88,23 | 109,41 | 09.11.2020 | |||
29 | Социально-трудовые | проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам получателей социальных услуг (социально-трудовая реабилитация: создание условий для использования трудовых возможностей, проведение мероприятий по обучению доступным трудовым и профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса) | Да | 15,48 | 15,48 | Да | 107,48 | 133,28 | 09.11.2020 | |||
30 | Социально-трудовые | оказание помощи в трудоустройстве | Да | 0,62 | 0,62 | Да | 61,70 | 76,51 | 09.11.2020 | |||
31 | Социально-трудовые | организация помощи в получении образования и (или) профессии получателями социальных услуг, в том числе инвалидами (детьми-инвалидами), в соответствии с их способностями | Да | 38,34 | 38,34 | Да | 107,48 | 133,28 | 09.11.2020 | |||
32 | Социально-правовые | оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | Да | 37,36 | 37,36 | Да | 38,57 | 47,82 | 09.11.2020 | |||
33 | Социально-правовые | оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | Да | 0,85 | 0,85 | Да | 32,03 | 39,71 | 09.11.2020 | |||
34 | Социально-правовые | оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с действующим законодательством) | Да | 23,87 | 23,87 | Да | 48,04 | 59,57 | 09.11.2020 | |||
35 | Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | Да | 0,22 | 0,22 | Да | 38,57 | 47,82 | 09.11.2020 | |||
36 | Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | проведение (содействие в проведении) социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | Да | 0,09 | 0,09 | Да | 107,48 | 133,28 | 09.11.2020 | |||
37 | Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | Да | 0,22 | 0,22 | Да | 74,41 | 92,27 | 09.11.2020 | |||
39 | Срочные | обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов | Да | 53,99 | 66,95 | 09.11.2020 | ||||||
40 | Срочные | обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | Да | 53,99 | 66,95 | 09.11.2020 | ||||||
41 | Срочные | содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | Да | 32,03 | 39,71 | 09.11.2020 | ||||||
43 | Срочные | содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | Да | 92,08 | 114,18 | 09.11.2020 | ||||||
46 | Срочные | содействие в сборе и оформлении или оформление документов для признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании, определения права на меры социальной поддержки | Да | 77,13 | 95,64 | 09.11.2020 | ||||||
58 | Социально-медицинские | содействие в получении медицинской помощи в объеме Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, госпитализации, диспансеризации, медицинских осмотрах (в том числе осуществление вызова соответствующего специалиста для выполнения медицинских процедур, осуществление доставки анализов, сопровождение в медицинские организации, осуществление взаимодействия с лечащим врачом получателя) | Да | 40,73 | 40,73 | Да | 40,44 | 50,28 | 09.11.2020 | |||
59 | Социально-медицинские | проведение занятий по адаптивной физической культуре | Да | 11,73 | 11,73 | Да | 65,75 | 81,53 | 09.11.2020 | |||
61 | Социально-психологические | проведение воспитательно-профилактической работы в целях устранения различных психологических факторов и причин, обусловливающих отклонение в состоянии психического здоровья | Да | 51,27 | 51,27 | Да | 61,38 | 76,12 | 09.11.2020 | |||
62 | Социально-психологические | психодиагностика и обследование личности получателей социальных услуг в целях выявления и анализа психического состояния и индивидуальных особенностей личности, влияющих на отклонения в их поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической коррекции этих отклонений | Да | 23,34 | 23,34 | Да | 92,08 | 114,18 | 09.11.2020 | |||
64 | Социально-педагогические | формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни | Да | 266,87 | 266,87 | Да | 93,51 | 115,96 | 09.11.2020 | |||
65 | Социально-педагогические | организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | Да | 216,75 | 216,75 | Да | 100,27 | 124,33 | 09.11.2020 | |||
66 | Социально-педагогические | социально-педагогическое консультирование по различным вопросам отношений родителей с детьми, методике семейного воспитания | Да | 33,89 | 33,89 | Да | 88,23 | 109,41 | 09.11.2020 | |||
69 | Социально-правовые | консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание, получение мер социальной поддержки | Да | 16,00 | 16,00 | Да | 48,04 | 59,57 | 09.11.2020 | |||
70 | Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | обучение (оказание помощи в обучении) получателей социальных услуг основам компьютерной грамотности, навыкам пользования информационно-коммуникационными технологиями в повседневной жизни | Да | 16,55 | 16,55 | Да | 79,41 | 98,46 | 09.11.2020 | |||
71 | Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения, формирование и организация работы групп здоровья по медицинским показаниям и возрастным группам | Да | 0,22 | 0,22 | Да | 105,87 | 131,28 | 09.11.2020 | |||
72 | Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | обучение членов семьи основам медико-психологических и социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях | Да | 0,22 | 0,22 | Да | 68,28 | 84,67 | 09.11.2020 | |||
73 | Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, содействие в проведении медико-социальной экспертизы | Да | 0,22 | 0,22 | Да | 123,40 | 153,02 | 09.11.2020 | |||
74 | Срочные | содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность получателей социальных услуг | Да | 80,07 | 99,29 | 09.11.2020 | ||||||
75 | Срочные | экстренное помещение детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированные организации социального обслуживания детей | Да | 09.11.2020 |
Tарифы на гарантированные услуги