| Постановление Правительства Красноярского края от 30.06.2015 N 330-п (ред. от 03.04.2018) “Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края” | ||||||||||||
| Гарантированные услуги, оказываемые КГБУ СО Центр семьи «Минусинский» | ||||||||||||
| Код | Вид услуги | Название услуги | Стац. | Тариф (город) | Тариф (село) | Полу стац. | Тариф (город) | Тариф (село) | На дому (очная) | Тариф (город) | Тариф (село) | Дата тарифа |
| 1 | Социально-бытовые | обеспечение площадью жилых помещений согласно нормативам, утвержденным Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, – не ниже нормативов, утвержденных Правительством края, и помещениями для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания | Да | 103,43 | 103,43 | 21.04.2018 | ||||||
| 2 | Социально-бытовые | обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, – не ниже норм, утвержденных Правительством края | Да | 225,03 | 225,03 | 21.04.2018 | ||||||
| 3 | Социально-бытовые | обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно нормативам, утвержденным Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, – не ниже нормативов, утвержденных Правительством края, и предоставление в пользование мебели | Да | 61,75 | 61,75 | 21.04.2018 | ||||||
| 4 | Социально-бытовые | уборка жилых помещений и стирка одежды, нательного белья и постельных принадлежностей | Да | 134,88 | 134,88 | 21.04.2018 | ||||||
| 14 | Социально-бытовые | обеспечение кратковременного присмотра за детьми | Да | 76,74 | 95,4 | 21.04.2018 | ||||||
| 17 | Социально-медицинские | выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (в том числе измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, назначенных врачом) | Да | 16,76 | 16,76 | 21.04.2018 | ||||||
| 18 | Социально-медицинские | оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий (в том числе выполнение получателями социальных услуг адекватных их физическим возможностям физических упражнений, оказывающих тренировочное действие и повышающих реабилитационные возможности) | Да | 22,77 | 22,77 | Да | 55,71 | 75,94 | 21.04.2018 | |||
| 21 | Социально-медицинские | проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, проведение санитарно-просветительской работы | Да | 29,32 | 29,32 | Да | 68,28 | 84,67 | 21.04.2018 | |||
| 22 | Социально-психологические | социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | Да | 19,92 | 19,92 | Да | 58,24 | 72,22 | 21.04.2018 | |||
| 24 | Социально-психологические | социально-психологический патронаж | Да | 7,97 | 7,97 | Да | 87,36 | 108,33 | 21.04.2018 | |||
| 26 | Социально-педагогические | обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности получателями социальных услуг, в том числе детьми-инвалидами | Да | 13,21 | 13,21 | Да | 44,57 | 55,27 | 21.04.2018 | |||
| 27 | Социально-педагогические | организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и самоконтроля, направленным на развитие личности | Да | 13,21 | 13,21 | Да | 62,75 | 77,82 | 21.04.2018 | |||
| 28 | Социально-педагогические | социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | Да | 13,21 | 13,21 | Да | 83,71 | 103,8 | 21.04.2018 | |||
| 29 | Социально-трудовые | проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам получателей социальных услуг (социально-трудовая реабилитация: создание условий для использования трудовых возможностей, проведение мероприятий по обучению доступным трудовым и профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса) | Да | 13,21 | 13,21 | Да | 101,97 | 126,45 | 21.04.2018 | |||
| 30 | Социально-трудовые | оказание помощи в трудоустройстве | Да | 0,53 | 0,53 | Да | 58,54 | 72,59 | 21.04.2018 | |||
| 31 | Социально-трудовые | организация помощи в получении образования и (или) профессии получателями социальных услуг, в том числе инвалидами (детьми-инвалидами), в соответствии с их способностями | Да | 32,73 | 32,73 | Да | 101,97 | 126,45 | 21.04.2018 | |||
| 32 | Социально-правовые | оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | Да | 31,88 | 31,88 | Да | 36,59 | 45,37 | 21.04.2018 | |||
| 33 | Социально-правовые | оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | Да | 0,71 | 0,71 | Да | 30,39 | 37,68 | 21.04.2018 | |||
| 34 | Социально-правовые | оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с действующим законодательством) | Да | 20,38 | 20,38 | Да | 45,58 | 56,52 | 21.04.2018 | |||
| 35 | Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | Да | 0,19 | 0,19 | Да | 36,59 | 45,37 | 21.04.2018 | |||
| 36 | Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | проведение (содействие в проведении) социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | Да | 0,08 | 0,08 | Да | 101,97 | 126,45 | 21.04.2018 | |||
| 37 | Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | Да | 0,19 | 0,19 | Да | 70,6 | 87,54 | 21.04.2018 | |||
| 39 | Срочные | обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов | Да | 51,22 | 63,52 | 21.04.2018 | ||||||
| 40 | Срочные | обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | Да | 51,22 | 63,52 | 21.04.2018 | ||||||
| 41 | Срочные | содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | Да | 30,39 | 37,68 | 21.04.2018 | ||||||
| 43 | Срочные | содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | Да | 87,36 | 108,33 | 21.04.2018 | ||||||
| 46 | Срочные | содействие в сборе и оформлении или оформление документов для признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании, определения права на меры социальной поддержки | Да | 73,18 | 90,74 | 21.04.2018 | ||||||
| 58 | Социально-медицинские | содействие в получении медицинской помощи в объеме Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, госпитализации, диспансеризации, медицинских осмотрах (в том числе осуществление вызова соответствующего специалиста для выполнения медицинских процедур, осуществление доставки анализов, сопровождение в медицинские организации, осуществление взаимодействия с лечащим врачом получателя) | Да | 34,77 | 34,77 | Да | 38,37 | 47,7 | 21.04.2018 | |||
| 59 | Социально-медицинские | проведение занятий по адаптивной физической культуре | Да | 10,01 | 10,01 | Да | 62,38 | 77,35 | 21.04.2018 | |||
| 61 | Социально-психологические | проведение воспитательно-профилактической работы в целях устранения различных психологических факторов и причин, обусловливающих отклонение в состоянии психического здоровья | Да | 43,76 | 43,76 | Да | 58,24 | 72,22 | 21.04.2018 | |||
| 62 | Социально-психологические | психодиагностика и обследование личности получателей социальных услуг в целях выявления и анализа психического состояния и индивидуальных особенностей личности, влияющих на отклонения в их поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической коррекции этих отклонений | Да | 19,92 | 19,92 | Да | 87,36 | 108,33 | 21.04.2018 | |||
| 64 | Социально-педагогические | формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни | Да | 227,71 | 227,71 | Да | 88,72 | 110,02 | 21.04.2018 | |||
| 65 | Социально-педагогические | организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | Да | 184,95 | 184,95 | Да | 95,13 | 117,96 | 21.04.2018 | |||
| 66 | Социально-педагогические | социально-педагогическое консультирование по различным вопросам отношений родителей с детьми, методике семейного воспитания | Да | 28,91 | 28,91 | Да | 83,71 | 103,8 | 21.04.2018 | |||
| 69 | Социально-правовые | консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание, получение мер социальной поддержки | Да | 13,63 | 13,63 | Да | 45,58 | 56,52 | 21.04.2018 | |||
| 70 | Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | обучение (оказание помощи в обучении) получателей социальных услуг основам компьютерной грамотности, навыкам пользования информационно-коммуникационными технологиями в повседневной жизни | Да | 14,19 | 14,19 | Да | 75,34 | 93,42 | 21.04.2018 | |||
| 71 | Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения, формирование и организация работы групп здоровья по медицинским показаниям и возрастным группам | Да | 0,19 | 0,19 | Да | 100,45 | 124,55 | 21.04.2018 | |||
| 72 | Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | обучение членов семьи основам медико-психологических и социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях | Да | 0,19 | 0,19 | Да | 64,78 | 80,33 | 21.04.2018 | |||
| 73 | Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, содействие в проведении медико-социальной экспертизы | Да | 0,19 | 0,19 | Да | 117,08 | 145,18 | 21.04.2018 | |||
| 74 | Срочные | содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность получателей социальных услуг | Да | 75,97 | 94,2 | 21.04.2018 | ||||||
| 75 | Срочные | экстренное помещение детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированные организации социального обслуживания детей | Да | 21.04.2018 | ||||||||




