| УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование должности лица, утверждающего документ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | 28 | “ | апреля | 20 | 18 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План финансово-хозяйственной деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по КФД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | 26 | “ | апреля | 2018 | г. | Дата | 26.04.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания “Центр социальной помощи семье и детям “Минусинский” | по ОКПО | 36157711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по РУБН/НУБП | Л7561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН/КПП | 2455014402/245501001 | по ОКВ | 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | министерство социальной политики Красноярского края | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) | 662631, Красноярский край, Минусинский район, село Городок, улица Ленина, 1 Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цели деятельности учреждения (подразделения): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| реализация права семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства, содействие развитию и укреплению семьи как социального института,улучшение социально-экономических условий жизни, показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей,гуманизация связей семьи с обществом,установление гармоничных внутрисемейных отношений, поддержка семей и отдельных граждан в решении проблем их самообеспечения, участие в профилактике безнадзорности несовершеннолетних,привлечение различных государственных и негосударственных организаций к решению вопросов социального обслуживания семьи и детей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виды деятельности учреждения (подразделения): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетное учреждение предназначено для оказания комплекса социальных услуг семье и детям в стационарной и полустационарной формах, в форме социального обслуживания на дому , в форме срочных социальных услуг, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Консультация педагога-психолога, социального педагога (беседа с родителями, беседа с ребенком, выявление проблем, выдача первичной рекомендации), обследование и диагностика развития педагогом-психологом, социальным педагогом, разработка развивающих программ, индивидуальные и групповые развивающие занятия, развитие творческих способностей посредством организации клубов, творческих мастерских для населения, социально-бытовое сопровождение несовершеннолетних в домашних условиях, индивидуальное консультирование граждан по правовым вопросам, психологическое сопровождение несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств или жестокого обращения, в ходе производства доследственных проверок и расследования уголовных дел по преступлениям, совершенным несовершеннолетними и в отношении них, с выдачей заключения, проведение групповых досуговых, и праздничных мероприятий на площадях учреждения, индивидуальные развивающие занятия с учителем-логопедом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3429663,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5457525,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2472584,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 26 апреля 2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (последнюю отчетную дату) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нефинансовые активы, всего | 8 887,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: Недвижимое имущество, всего: | 3 429,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: Остаточная стоимость | 1 499,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: Особо ценное движимое имущество, всего: | 2 472,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: Остаточная стоимость | 60,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовые активы, всего | 583,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: Денежные средства учреждения, всего | 455,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность по расходам | 159,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обязательства, всего | 129,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: Кредиторская задолженность | 129,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 26 апреля 2018г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КВФО | КОСГУ | КФСР | Код субсидии | Отраслевой код | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | в том числе: | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. | в том числе: | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | их них гранты | всего | их них гранты | всего | их них гранты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступления, всего | 000 | 0 | 000 | 0000 | 000.00.0000000000.00 | 148.0.000000.00.0.0000 | 39 629 490,00 | 38 089 440,00 | 0,00 | 1 468 700,00 | 0,00 | 0,00 | 71 350,00 | 0,00 | 39 629 490,00 | 0,00 | 36 931 930,00 | 36 871 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 36 931 930,00 | 0,00 | 52 366 230,00 | 36 871 930,00 | 0,00 | 15 434 300,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 52 366 230,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего | 000 | 4 | 000 | 0000 | 148.10.0000000000.00 | 148.1.000000.00.0.0000 | 38 089 440,00 | 38 089 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 089 440,00 | 0,00 | 36 871 930,00 | 36 871 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 871 930,00 | 0,00 | 36 871 930,00 | 36 871 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 871 930,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 131 | 4 | 131 | 0000 | 148.10.0000000000.00 | 148.1.000000.00.0.0000 | 38 089 440,00 | 38 089 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 089 440,00 | 0,00 | 36 871 930,00 | 36 871 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 871 930,00 | 0,00 | 36 871 930,00 | 36 871 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 871 930,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии на иные цели, всего | 000 | 5 | 000 | 0000 | 000.00.0000000000.00 | 148.2.000000.00.0.0000 | 1 468 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 434 300,00 | 0,00 | 0,00 | 15 434 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 434 300,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы от получения субсидии на иные цели | 183 | 5 | 183 | 0000 | 000.00.0000000000.00 | 148.2.000000.00.0.0000 | 1 468 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 434 300,00 | 0,00 | 0,00 | 15 434 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 434 300,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего | 000 | 2 | 000 | 0000 | 000.00.0000000000.00 | 148.5.000000.00.0.0000 | 71 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 350,00 | 0,00 | 71 350,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 131 | 2 | 131 | 0000 | 000.00.0000000000.00 | 148.5.000000.00.0.0000 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные доходы | 189 | 2 | 189 | 0000 | 000.00.0000000000.00 | 148.5.000000.00.0.0000 | 11 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 350,00 | 0,00 | 11 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выплаты, всего | 000 | 0 | 000 | 0000 | 000.00.0000000000.00 | 000.0.000000.00.0.0000 | 40 036 716,92 | 38 367 082,84 | 0,00 | 1 598 284,08 | 0,00 | 0,00 | 71 350,00 | 0,00 | 40 036 716,92 | 0,00 | 36 931 930,00 | 36 871 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 36 931 930,00 | 0,00 | 52 366 230,00 | 36 871 930,00 | 0,00 | 15 434 300,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 52 366 230,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего | 000 | 2 | 000 | 0000 | 000.00.0000000000.00 | 148.5.000000.00.0.0000 | 71 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 350,00 | 0,00 | 71 350,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего | 240 | 2 | 200 | 0000 | 000.00.0000000000.00 | 148.5.000000.00.0.0000 | 11 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 350,00 | 0,00 | 11 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 244 | 2 | 226 | 1002 | 000.00.0000000000.00 | 148.5.000000.00.0.0000 | 11 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 350,00 | 0,00 | 11 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего | 240 | 2 | 300 | 0000 | 000.00.0000000000.00 | 148.5.000000.00.0.0000 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 2 | 340 | 1002 | 000.00.0000000000.00 | 148.5.000000.00.0.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 2 | 310 | 1002 | 000.00.0000000000.00 | 148.5.000000.00.0.0000 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего | 000 | 4 | 000 | 0000 | 148.10.0000000000.00 | 148.1.000000.00.0.0000 | 38 367 082,84 | 38 367 082,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 367 082,84 | 0,00 | 36 871 930,00 | 36 871 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 871 930,00 | 0,00 | 36 871 930,00 | 36 871 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 871 930,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего | 110 | 4 | 200 | 0000 | 148.10.0000000000.00 | 148.1.000000.00.0.0000 | 32 173 600,00 | 32 173 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 173 600,00 | 0,00 | 30 956 090,00 | 30 956 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 956 090,00 | 0,00 | 30 956 090,00 | 30 956 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 956 090,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 4 | 211 | 1002 | 148.10.0000000000.00 | 148.1.000000.00.0.0000 | 24 607 024,00 | 24 607 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 607 024,00 | 0,00 | 23 660 600,00 | 23 660 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 660 600,00 | 0,00 | 23 660 600,00 | 23 660 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 660 600,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего | 112 | 4 | 212 | 1002 | 148.10.0000000000.00 | 148.1.000000.00.0.0000 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
