Количество оказанных услуг в 2020 году
Всего | 53469 |
социально- медицинские | 7591 |
социально- педагогические | 15067 |
социально- бытовые | 20913 |
социально- психологические | 8094 |
социально- правовые | 969 |
прочие услуги | 835 |
Численность обслуженных за 2020 год
Человек (всего обращений) | 1541 |
в т.ч. несовершеннолетних | 1114 |
|
497 |
|
617 |
|
414 |
Женщин | 350 |
Мужчин | 77 |
Всего семей | 1014 |
из них с детьми-инвалидами | 369 |
Многодетные семьи | 167 |
Неполные | 118 |
|
61 |
|
0 |
|
299 |
Малообеспеченные семьи | 408 |
Социально-опасные семьи | 257 |
Семьи, находящиеся под патронажем учреждения | 431 |